Pandemia de Covid-19, lipsa componentelor și războiul din Ucraina au produs foarte multe probleme la nivel global în industria auto.
Și suntem încă departe de o revenire pentru că la cele de mai sus se adaugă și presiunea unei electrificări accelerate pentru care producătorii auto nu sunt pregătiți.
Situație complicată în Germania
Puternic dependentă de gazul rusesc și afectată serios de lipsa semiconductorilor industria auto din Germania raportează cifre de producție similare cu cele din anii 1970.
Într-o analiză realizată de Auto Motor und Sport se arată că anul trecut industria auto germană a produs 3.096.165 de vehicule, în scădere cu 12 procente față de anul 2021.
Aceste cifre sunt apropiate de cele raporate în anul 1975 când în Germania se fabricau 2.907.819 de mașini.
Cum arată producția auto din Germania pe parcursul anilor
După criza petrolului din 1973, producția de mașini din Germania a intrat în marșarier: ultima dată când au existat cifre în minus de două cifre a fost în 1967, când economia era în criză.
Și 1993 a fost un an de criză pentru industria auto când s-a înregistrat o scădere de 22,0 %, iar în 2009 a fost raportată o scădere de 10,3 procente.
Cele mai multe autoturisme au fost produse în Germania în anul 2011: 5,87 milioane unități.
Iată situația producției auto din Germania:
- An număr unități produse variație%
- 1957 1,040,188 14.2
- 1958 1,306,854 25.6
- 1959 1,503,424 15
- 1960 1,816,779 20.8
- 1961 1,903,975 4.8
- 1962 2.109.166 10.8
- 1963 2.414.107 14.5
- 1964 2,650,183 9.8
- 1965 2,733,732 3.2
- 1966 2,830,050 3.5
- 1967 2,295,714 -18.9
- 1968 2,862,186 24.7
- 1969 3,312,539 15.7
- 1970 3,527,864 6.5
- 1971 3,696,779 4.8
- 1972 3,521,540 -4.7
- 1973 3,649,880 3.6
- 1974 2,839,596 -22.2
- 1975 2,907,819 2.4
- 1976 3,546,900 22
- 1977 3,790,544 6.9
- 1978 3,890,176 2.6
- 1979 3,932,556 1.1
- 1980 3,520,934 -10.5
- 1981 3,577,807 1.6
- 1982 3,761,436 5.1
- 1983 3,877,641 3.1
- 1984 3,790,164 -2.3
- 1985 4,166,686 9.9
- 1986 4,310,828 3.5
- 1987 4,373,629 1.5
- 1988 4,346,283 -0.6
- 1989 4,563,673 5
- 1990 4,660,657 2.1
- 1991 4,676,666 0.3
- 1992 4,863,721 4
- 1993 3,794,491 -22
- 1994 4,093,685 7.9
- 1995 4,360,235 6.5
- 1996 4,539,583 4.1
- 1997 4,678,022 3
- 1998 5,348,115 14.3
- 1999 5,309,524 -0.7
- 2000 5,131,918 -3.3
- 2001 5,301,189 3.3
- 2002 5,123,238 -3.4
- 2003 5,145,403 0.4
- 2004 5.192.101 0.9
- 2005 5,350,187 3
- 2006 5,398,508 0.9
- 2007 5,709,139 5.8
- 2008 5,532,030 -3.1
- 2009 4,964,523 -10.3
- 2010 5,552,409 11.8
- 2011 5,871,918 5.8
- 2012 5,388,459 -3.7
- 2013 5,439,904 1
- 2014 5,604,026 3
- 2015 5,708,138 1.9
- 2016 5,746,808 0.7
- 2017 5,645,584 -1.8
- 2018 5.120.409 -9.3
- 2019 4,663,749 -8.9
- 2020 3,515,488 -24.6
- 2021 3,096,165 -12
Cum arată situația la nivel european
Anul trecut au fost produse la nivel european 13.433.658 de vehicule, în scădere cu 5 procente față de anul 2021 când era fabricate 14.154.623 de unități.
Producția auto din Franța a înregistrat anul trecut o scădere de 1 la sută până la 918.000 unități, iar Spania a raporatat o scădere de 8% până la 1.662.174 unități.
Sursa: Impact.ro