Caută

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Paranteze — știri din Moldova

Abonează-te la Newsletter

Primește cele mai importante știri din Moldova direct pe email.

Urmărește pe Telegram

Fără spam. Te poți dezabona oricând.

Confidențialitate

Folosim cookie-uri și stocare locală pentru funcționarea site-ului și statistici anonime. Continuând navigarea, ești de acord cu Politica de Cookies și Politica de Confidențialitate.

Cursul valutar oficial la 30.06.2021

VALUTA COD ABR RATA CURSUL
Coroana ceha 203 CZK 1 0.8399
Coroana daneza 208 DKK 1 2.8776
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.4527
Coroana norvegiana 578 NOK 1 2.0980
Coroana suedeza 752 SEK 1 2.1088
D.S.T. 960 XDR 1 25.6473
Denar macedonian 807 MKD 10 3.4755
Dinar kuweitian 414 KWD 1 59.6935
Dinar sirb 941 RSD 100 18.2027
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8940
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.3153
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.9755
Dolar australian 036 AUD 1 13.5346
Dolar canadian 124 CAD 1 14.5309
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 12.5820
Dram armenesc 051 AMD 10 0.3615
Euro 978 EUR 1 21.3989
Forint ungar 348 HUF 100 6.0956
Franc elvetian 756 CHF 1 19.5184
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.6614
Kuna croata 191 HRK 1 2.8547
Lari georgian 981 GEL 1 5.6884
Lek albanez 008 ALL 10 1.7440
Leu romanesc 946 RON 1 4.3430
Leva bulgara 975 BGN 1 10.9403
Lira sterlina 826 GBP 1 24.8799
Lira turceasca 949 TRY 1 2.0623
Manat azer 944 AZN 1 10.5776
Manat turkmen 934 TMT 1 5.1359
Ringgit malayezian 458 MYR 1 4.3294
Rubla belarusa 933 BYN 1 7.1014
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2477
Rupia indiana 356 INR 10 2.4216
Shekel israelian 376 ILS 1 5.5158
Som kirghiz 417 KGS 10 2.1298
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.5907
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1698
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4195
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.5928
Yen japonez 392 JPY 100 16.2564
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.7826
Zlot polonez 985 PLN 1 4.7358

IPN

 

ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM - PARANTEZE.MD

Articolul anterior
O zodie are șanse foarte mari ca azi să se îndrăgostească. Horoscop 30 iunie
Articolul următor
Cu cine va face alianță Renato Usatîi după alegeri, dacă ajunge în parlament

Similare

Cum ți s-a părut acest articol?