Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în ședința de astăzi, Partidul Politic ”PARTIDUL SCHIMBĂRII”, în calitate de candidat pentru alegerile din 11 iulie.
Echipa condusă de Ștefan Gligor a publicat și lista de 53 de candidați.
| Nr. d/o | Numele | Prenumele | Sexul** | Anul naşterii *** | Domiciliul/ reședința**** | Apartenenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă | Declarația de avere |
| 1 | Gligor | Ștefan | M | 1982 | mun. Bălți | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Avocat | Șef al Biroului | Cabinetul de Avocatură “Gligor și Partenerii” | Declarația de avere |
| 2 | Gaibu | Corina | F | 1982 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Președinte | "Kaizen Group" AO | Declarația de avere |
| 3 | Tofilat | Sergiu | M | 1983 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Liber profesionist | Temporar neangajat | Declarația de avere |
| 4 | Potlog | Ion | M | 1984 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist-finansist | Administrator | "PINVESTMENTS" SRL | Declarația de avere |
| 5 | Efros-Bujor | Natalia | F | 1985 | r. Criuleni, s. Porumbeni | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Comunicare și relații publice | Antreprenor | "Agroservice-Com" SRL | Declarația de avere |
| 6 | Șoitu | Tudor | M | 1950 | or. Ialoveni | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Pensionar | Pensionar | Declarația de avere |
| 7 | Dărănuță | Sergiu | M | 1983 | r. Căușeni, s. Tocuz | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Politolog | Administrator | "Darviser Prim" SRL | Declarația de avere |
| 8 | Ciobanu | Vladimir | M | 1953 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer-Mecanic în Agricultură | Pensionar | Pensionar | Declarația de avere |
| 9 | Stețenco | Alina | F | 1988 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor-Antrenor | Profesor-Antrenor | Colegiul pedagogic Alexei Mateevici | Declarația de avere |
| 10 | Bordian | Irina | F | 1984 | or. Rezina | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Administrator | "Naidrob" SRL | Declarația de avere |
| 11 | Buzu | Sergiu | M | 1983 | r. Criuleni, s. Drăsliceni | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Politolog | Temporar neangajat | Temporar neangajat | Declarația de avere |
| 12 | Camenșcic | Eugen | M | 1988 | r. Cahul, s. Alexanderfeld | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Energetician | Consultant în domeniul climei și energiei durabile | "Genescotec" SRL | Declarația de avere |
| 13 | Chitic | Nicolae | M | 1981 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Administrator | "ElitProdCom Export" SRL | Declarația de avere |
| 14 | Rusu | Sergiu | M | 1981 | r. Drochia. s. Țarigrad | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Specialist construcții și gospodăria drumurilor | Consiliul raional Drochia | Declarația de avere |
| 15 | Hîncu | Ion | M | 1959 | r. Cantemir | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Farmacist | Șef adjunct | Centrul de Sănătate Cantemir | Declarația de avere |
| 16 | Bacioi | Ana | F | 1958 | r. Orhei, s. Step - Soci | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Director | Asociația de Economii și Împrumut "Fermier-Credit" | Declarația de avere |
| 17 | Condurache | Grigore | M | 1982 | r. Sîngerei | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Notar | Notar | Biroul Notarului Condurache Grigore | Declarația de avere |
| 18 | Costiș | Viorica | F | 1978 | or. Telenești | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Inginer | SRL Orhei-Gaz | Declarația de avere |
| 19 | Vîrlezanu | Margareta | F | 1962 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Medic chirurg | Medic chirurg | CEMF | Declarația de avere |
| 20 | Cazacu | Zoreana | F | 1981 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Medic obstetrician-ginecolog | Medic obstetrician-ginecolog | Spitalul Internațional Medpark | Declarația de avere |
| 21 | Chiroșca | Iuliana | F | 1981 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist-Economist | Antreprenor | "Madam Modiste" SRL | Declarația de avere |
| 22 | Mâțu | Inga | F | 1977 | or. Drochia | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Profesor de limba și literatura română | Liceul Teoretic "B. P. Hașdeu" | Declarația de avere |
| 23 | Moisei | Andrei | M | 1991 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Director Comercial | "Naiman-Com" SRL | Declarația de avere |
| 24 | Balan | Carolina | F | 1988 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Relații Internaționale | Conducător artistic | Direcția Cultură a Primăriei mun. Chișinău | Declarația de avere |
| 25 | Răileanu | Gheorghe | M | 1952 | or. Cimișlia | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Specialist sanitar și epidemiologic | Consilier | Consiliul raional Cimișlia | Declarația de avere |
| 26 | Butuc | Doinița | F | 1996 | or. Cantemir | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Profesor de limba engleză și franceză | IPLT "Nicolae Mihai" | Declarația de avere |
| 27 | Guțu | Ion | M | 1983 | or. Hâncești | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Sef sector agricol | SC Vinaria Tiganca SRL | Declarația de avere |
| 28 | Siloci | Iurie | M | 1961 | mun. Orhei | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Pensionar | Pensionar | Declarația de avere |
| 29 | Gațcan | Tatiana | F | 1984 | r. Criuleni | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Specialist asistență juridică și relații cu publicul | Consiliul raional Criuleni | Declarația de avere |
| 30 | Calugher | Marian | M | 1990 | or. Rezina | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Informatician | Administrator | "Rincea-Prim" SRL | Declarația de avere |
| 31 | Bacinschi | Ion | M | 1980 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Șef secție ecologie și protecția mediului | "Moldova transgaz" SRL | Declarația de avere |
| 32 | Fratea | Radu | M | 1982 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Temporar neangajat | Temporar neangajat | Declarația de avere |
| 33 | Hadîrcă | Constantin | M | 1982 | or. Sîngerei | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Manager | Director | "Constatforj" SRL | Declarația de avere |
| 34 | Gandiuc | Ludmila | F | 1960 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer Constructor | Director | "Barbus" SRL | Declarația de avere |
| 35 | Sanduleac | Oxana | F | 1988 | or. Fălești | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Manager | Temporar neangajată | Temporar neangajată | Declarația de avere |
| 36 | Temciuc | Vasile | M | 1993 | r. Criuleni, s. Bălăbănești | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Operator/Programator | BENKEN Sandstrahl & Oberflachentechnik GmbH | Declarația de avere |
| 37 | Mandiș | Lidia | F | 1988 | or. Leova | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Specialist în Administrare Publică | Manager oficiu | SRL Dentalchir | Declarația de avere |
| 38 | Erezanu | Ana | F | 1986 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Economist | Contabil | Pro Gardei SRL | Declarația de avere |
| 39 | Verdeș | Ilie | M | 1982 | r. Telenești, s. Chițcanii Vechi | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Antreprenor | Administrator | "Molagro ESP." SRL | Declarația de avere |
| 40 | Moșoi | Iurie | M | 1961 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Pedagog | Temporar neangajat | Temporar neangajat | Declarația de avere |
| 41 | Kriukova | Mariana | F | 1976 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Administrator | Lafarina Plus SRL | Declarația de avere |
| 42 | Mahu | Sergiu | M | 1982 | or. Leova | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Inginer | SRL EMMA & VERA | Declarația de avere |
| 43 | Mîndru | Marina | F | 1975 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Translator | Temporar neangajată | Temporar neangajată | Declarația de avere |
| 44 | Tachi | Vladislav | M | 1999 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Student | Student | USM | Declarația de avere |
| 45 | Dimcea | Ion | M | 1957 | r. Cantemir, s. Cociulia | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Filolog | Manager | SVPT Cantemir | Declarația de avere |
| 46 | Caisîn | Andrei | M | 1986 | r. Criuleni, s. Ișnovăț | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Antreprenor | Director | Î. M. Ișnovăț "Servcom" | Declarația de avere |
| 47 | Șaban | Alexandru | M | 1966 | or. Orhei, | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer - Mecanic | Inginer | "Sportcar" SRL | Declarația de avere |
| 48 | Gurduza | Maria | F | 1998 | mun. Bălți | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Temporar neangajată | Temporar neangajată | Declarația de avere |
| 49 | Maximova | Irina | F | 1998 | or. Strășeni | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Studentă | Studentă | UTM | Declarația de avere |
| 50 | Caramov | Eduard | M | 1972 | r. Drochia, s. Țarigrad | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Antrenor kaiac-canoe | Școala sportivă | Declarația de avere |
| 51 | Buzuleac | Denis | M | 1997 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Jurist-mediator | IM Incasso | Declarația de avere |
| 52 | Țurcan | Inna | F | 1972 | mun. Chișinău | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Contabil | Contabil | "Enver-Lux" SRL | Declarația de avere |
| 53 | Moloșag | Vadim | M | 1987 | r. Dondușeni, s. Corbu | Partidul politic "Partidul Schimbării" | Inginer Energetician | Inginer Energetician Serviciul Operativ | Î. S. "Moldelectrica" | Declarația de avere |
Până în prezent, CEC a înregistrat deja 21 concurenți pentru scrutinul din 11 iulie 2021, iar alte 3 dosare se află în proces de examinare.
ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM - PARANTEZE.MD