Caută

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Paranteze — știri din Moldova

Abonează-te la Newsletter

Primește cele mai importante știri din Moldova direct pe email.

Urmărește pe Telegram

Fără spam. Te poți dezabona oricând.

Confidențialitate

Folosim cookie-uri și stocare locală pentru funcționarea site-ului și statistici anonime. Continuând navigarea, ești de acord cu Politica de Cookies și Politica de Confidențialitate.

Cursul valutar oficial la 22.06.2021

VALUTA COD ABR RATA CURSUL
Coroana ceha 203 CZK 1 0.8343
Coroana daneza 208 DKK 1 2.8674
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.4544
Coroana norvegiana 578 NOK 1 2.0740
Coroana suedeza 752 SEK 1 2.0869
D.S.T. 960 XDR 1 25.5792
Denar macedonian 807 MKD 10 3.4589
Dinar kuweitian 414 KWD 1 59.5123
Dinar sirb 941 RSD 100 18.1343
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8800
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.3085
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.9239
Dolar australian 036 AUD 1 13.4707
Dolar canadian 124 CAD 1 14.4309
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 12.4957
Dram armenesc 051 AMD 10 0.3485
Euro 978 EUR 1 21.3233
Forint ungar 348 HUF 100 6.0246
Franc elvetian 756 CHF 1 19.4603
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.6573
Kuna croata 191 HRK 1 2.8431
Lari georgian 981 GEL 1 5.6721
Lek albanez 008 ALL 10 1.7379
Leu romanesc 946 RON 1 4.3299
Leva bulgara 975 BGN 1 10.9016
Lira sterlina 826 GBP 1 24.8774
Lira turceasca 949 TRY 1 2.0429
Manat azer 944 AZN 1 10.5280
Manat turkmen 934 TMT 1 5.1211
Ringgit malayezian 458 MYR 1 4.3227
Rubla belarusa 933 BYN 1 7.0845
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2452
Rupia indiana 356 INR 10 2.4187
Shekel israelian 376 ILS 1 5.4904
Som kirghiz 417 KGS 10 2.1190
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.5842
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1695
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4192
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.5799
Yen japonez 392 JPY 100 16.2760
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.7719
Zlot polonez 985 PLN 1 4.7074

IPN

ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM - PARANTEZE.MD

Articolul anterior
Promisiuni electorale: Lichidarea CNA, pușcărie pentru corupție și scoaterea partidului „Șor” în afara legii
Articolul următor
Maia Sandu a discutat cu Președintele Senatului polon, Tomasz Grodzki. Ce subiecte au fost abordate

Similare

Cum ți s-a părut acest articol?