Caută

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Paranteze — știri din Moldova

Abonează-te la Newsletter

Primește cele mai importante știri din Moldova direct pe email.

Urmărește pe Telegram

Fără spam. Te poți dezabona oricând.

Confidențialitate

Folosim cookie-uri și stocare locală pentru funcționarea site-ului și statistici anonime. Continuând navigarea, ești de acord cu Politica de Cookies și Politica de Confidențialitate.

Cursul valutar oficial la 04.06.2021

VALUTA COD ABR RATA CURSUL
Coroana ceha 203 CZK 1 0.8441
Coroana daneza 208 DKK 1 2.8906
Coroana islandeza 352 ISK 10 1.4693
Coroana norvegiana 578 NOK 1 2.1178
Coroana suedeza 752 SEK 1 2.1280
D.S.T. 960 XDR 1 25.4596
Denar macedonian 807 MKD 10 3.4887
Dinar kuweitian 414 KWD 1 58.6405
Dinar sirb 941 RSD 100 18.2789
Dirham E.A.U. 784 AED 1 4.8021
Dolar Hong Kong 344 HKD 1 2.2735
Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.6379
Dolar australian 036 AUD 1 13.6226
Dolar canadian 124 CAD 1 14.6130
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 12.7196
Dram armenesc 051 AMD 10 0.3389
Euro 978 EUR 1 21.4963
Forint ungar 348 HUF 100 6.2115
Franc elvetian 756 CHF 1 19.6031
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.6453
Kuna croata 191 HRK 1 2.8646
Lari georgian 981 GEL 1 5.5931
Lek albanez 008 ALL 10 1.7464
Leu romanesc 946 RON 1 4.3667
Leva bulgara 975 BGN 1 10.9983
Lira sterlina 826 GBP 1 25.0098
Lira turceasca 949 TRY 1 2.0433
Manat azer 944 AZN 1 10.3600
Manat turkmen 934 TMT 1 5.0394
Ringgit malayezian 458 MYR 1 4.2766
Rubla belarusa 933 BYN 1 6.9564
Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2410
Rupia indiana 356 INR 10 2.4191
Shekel israelian 376 ILS 1 5.4281
Som kirghiz 417 KGS 10 2.0867
Somoni tadjic 972 TJS 1 1.5591
Sum uzbek 860 UZS 100 0.1673
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.4126
Won sud-coreean 410 KRW 100 1.5837
Yen japonez 392 JPY 100 16.0702
Yuan Renminbi chinezesc 156 CNY 1 2.7601
Zlot polonez 985 PLN 1 4.8245

 

ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM - PARANTEZE.MD

Articolul anterior
Maia Sandu: „Vreau să construim o societate unită și educată”
Articolul următor
Maia Sandu: Evoluția prețurilor la carburanți este o înțelegere de cartel

Similare

Cum ți s-a părut acest articol?